STANDARD FABRIC
The preferred fabrics are categorised as follows :
| Type A | Square Fabric | 200 x 200mm spacing |
| Type B | Rectangular Fabric | 100mm main wire spacing, 200mm cross wire spacing |
| Type C | Long Fabric | 100mm main wire spacing, 400mm cross wire spacing |
| Type DA | Small Square Fabric | 100 x 100mm spacing |
Metex Standard Fabrics could be selected from the table below.
| Example : | ||
| Area of steel required in a slab design | Specify B10 | |
| Main direction | 751mm2/m | 785mm2/m |
| Distribution direction | 185mm2/m | 252mm2/m |
| Metex Ref No. | Cross-Sectional Area (mm2/m) | Wire Diameter (mm) | Wire Spacing (mm) | Nominal Mass (kg/m2) | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Main | Cross | Main | Cross | Main | Cross | ||
| SQUARE FABRIC | |||||||
| A 13 | 664 | 664 | 13 | 13 | 200 | 200 | 10.43 |
| A 12 | 566 | 566 | 12 | 12 | 8.89 | ||
| A 11 | 475 | 475 | 11 | 11 | 7.46 | ||
| A 10 | 393 | 393 | 10 | 10 | 6.16 | ||
| A 9 | 318 | 318 | 9 | 9 | 4.99 | ||
| A 8 | 252 | 252 | 8 | 8 | 3.95 | ||
| A 7 | 193 | 193 | 7 | 7 | 3.02 | ||
| A 6 | 142 | 142 | 6 | 6 | 2.22 | ||
| A 5 | 98 | 98 | 5 | 5 | 1.54 | ||
| A 4 | 63 | 63 | 4 | 4 | 0.99 | ||
| Metex Ref No. | Cross-Sectional Area (mm2/m) | Wire Diameter (mm) | Wire Spacing (mm) | Nominal Mass (kg/m2) | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Main | Cross | Main | Cross | Main | Cross | ||
| RECTANGULAR FABRIC | |||||||
| B 13 | 1328 | 393 | 13 | 10 | 100 | 200 | 13.50 |
| B 12 | 1131 | 252 | 12 | 8 | 10.90 | ||
| B 11 | 950 | 252 | 11 | 8 | 9.43 | ||
| B 10 | 785 | 252 | 10 | 8 | 8.14 | ||
| B 9 | 636 | 252 | 10 | 8 | 6.97 | ||
| B 8 | 503 | 252 | 8 | 8 | 5.93 | ||
| B 7 | 385 | 193 | 7 | 7 | 4.53 | ||
| B 6 | 283 | 193 | 6 | 7 | 3.73 | ||
| B 5 | 196 | 193 | 5 | 7 | 3.05 | ||
| Metex Ref No. | Cross-Sectional Area (mm2/m) | Wire Diameter (mm) | Wire Spacing (mm) | Nominal Mass (kg/m2) | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Main | Cross | Main | Cross | Main | Cross | ||
| LONG FABRIC | |||||||
| C 12 | 1131 | 126 | 12 | 8 | 100 | 400 | 9.87 |
| C 11 | 950 | 126 | 11 | 8 | 8.44 | ||
| C 10 | 785 | 71 | 10 | 6 | 6.72 | ||
| C 9 | 635 | 71 | 9 | 6 | 5.55 | ||
| C 8 | 503 | 49 | 8 | 5 | 4.34 | ||
| C 7 | 385 | 49 | 7 | 5 | 3.41 | ||
| C 6 | 283 | 49 | 6 | 5 | 2.61 | ||
| Metex Ref No. | Cross-Sectional Area (mm2/m) | Wire Diameter (mm) | Wire Spacing (mm) | Nominal Mass (kg/m2) | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Main | Cross | Main | Cross | Main | Cross | ||
| SMALL SQUARE FABRIC | |||||||
| DA 13 | 1327 | 1327 | 13 | 13 | 100 | 100 | 20.86 |
| DA 12 | 1131 | 1131 | 12 | 12 | 17.75 | ||
| DA 11 | 950 | 950 | 11 | 11 | 14.91 | ||
| DA 10 | 785 | 785 | 10 | 10 | 12.32 | ||
| DA 9 | 636 | 636 | 9 | 9 | 9.98 | ||
| DA 8 | 503 | 503 | 8 | 8 | 7.90 | ||
| DA 7 | 385 | 385 | 7 | 7 | 6.04 | ||
| DA 6 | 283 | 283 | 6 | 6 | 4.44 | ||
| DA 5 | 196 | 196 | 5 | 5 | 3.08 | ||


