SPECIAL FABRIC
Metex Special Fabric offers designer a wider range of fabric selection to match closely to area of steel required in design, hence provides a more economical solutions.
Metex Special Fabric gives the combinations of wire diameter and spacing which are not in the range of standard fabric table.
Notation for Special Fabric
Spacing code - Main wire diameter / Cross wire diameter.
| Spacing Code | Wire Spacing (mm) | ||
| Main | Cross | ||
| A | 200 | 200 | |
| B | 100 | 200 | |
| DA | 100 | 100 | |
For example : B8/7 denotes special fabric of:
- diameter 8mm wire at 100mm spacing (main direction.)
- diameter 7mm wire at 200mm spacing (cross direction.)
Where standard fabric could not provide an economical design, the designer should specify special fabric.
How to select Special Fabric
Using similar example as in Standard Fabric.
| Area of steel required in a slab design | B10 | B10/7 | |
| Main direction (mm2/m) | 751 | 785 | 785 |
| Distribution direction (mm2/m) | 185 | 252 | 192 |
Designer should specify B10/7 (7.68 kg/m2) from Standard Fabric, which is more economical than B10 (8.14 kg/m2).
| Metex Ref No. | Cross-Sectional Area (mm2/m) | Wire Diameter (mm) | Wire Spacing (mm) | Nominal Mass (kg/m2) | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Main | Cross | Main | Cross | Main | Cross | ||
| SQUARE FABRIC | |||||||
| A 13/12 | 664 | 565 | 13 | 12 | 200 | 200 | 9.65 |
| A 13/11 | 475 | 11 | 8.94 | ||||
| A 13/10 | 393 | 10 | 8.29 | ||||
| A 13/9 | 318 | 9 | 7.71 | ||||
| A 12/11 | 565 | 475 | 12 | 11 | 200 | 200 | 8.17 |
| A 12/10 | 393 | 10 | 7.52 | ||||
| A 12/9 | 318 | 9 | 6.94 | ||||
| A 12/8 | 252 | 8 | 6.41 | ||||
| A 11/10 | 475 | 393 | 11 | 10 | 200 | 200 | 6.81 |
| A 11/9 | 318 | 9 | 6.23 | ||||
| A 11/8 | 252 | 8 | 5.70 | ||||
| A 11/7.5 | 221 | 7.5 | 5.46 | ||||
| A 11/7 | 193 | 7 | 5.24 | ||||
| A 10/9 | 393 | 318 | 10 | 9 | 200 | 200 | 5.58 |
| A 10/8 | 252 | 8 | 5.06 | ||||
| A 10/7.5 | 221 | 7.5 | 4.82 | ||||
| A 10/7 | 193 | 7 | 4.59 | ||||
| A 10/6.5 | 166 | 6.5 | 4.39 | ||||
| A 10/6 | 142 | 6 | 4.19 | ||||
| A 9/8 | 318 | 252 | 9 | 8 | 200 | 200 | 4.47 |
| A 9/7.5 | 221 | 7.5 | 4.23 | ||||
| A 9/7 | 193 | 7 | 4.01 | ||||
| A 9/6.5 | 166 | 6.5 | 3.80 | ||||
| A 9/6 | 142 | 6 | 3.61 | ||||
| A 8/7.5 | 252 | 221 | 8 | 7.5 | 200 | 200 | 3.71 |
| A 8/7 | 193 | 7 | 3.48 | ||||
| A 8/6.5 | 166 | 6.5 | 3.28 | ||||
| A 8/6 | 142 | 6 | 3.08 | ||||
| A 7.5 | 221 | 221 | 7.5 | 7.5 | 200 | 200 | 3.47 |
| A 7.5/7 | 193 | 7 | 3.24 | ||||
| A 7.5/6.5 | 166 | 6.5 | 3.04 | ||||
| A 7.5/6 | 142 | 6 | 2.84 | ||||
| A 7/6.5 | 193 | 166 | 7 | 6.5 | 200 | 200 | 2.81 |
| A 7/6 | 142 | 6 | 2.62 | ||||
| A 6.5 | 166 | 166 | 6.5 | 6.5 | 200 | 200 | 2.60 |
| A 6.5/6 | 142 | 6 | 2.41 | ||||
| Metex Ref No. | Cross-Sectional Area (mm2/m) | Wire Diameter (mm) | Wire Spacing (mm) | Nominal Mass (kg/m2) | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Main | Cross | Main | Cross | Main | Cross | ||
| RECTANGULAR FABRIC | |||||||
| B 13/12 | 1328 | 565 | 13 | 12 | 100 | 200 | 14.86 |
| B 13/11 | 475 | 11 | 14.15 | ||||
| B 13/9 | 318 | 9 | 12.92 | ||||
| B 12/13 | 1131 | 664 | 12 | 13 | 100 | 200 | 14.09 |
| B 12/12 | 565 | 12 | 13.32 | ||||
| B 12/11 | 475 | 11 | 12.61 | ||||
| B 12/10 | 393 | 10 | 11.96 | ||||
| B 12/9 | 318 | 9 | 11.38 | ||||
| B 11/13 | 950 | 664 | 11 | 13 | 100 | 200 | 12.67 |
| B 11/12 | 565 | 12 | 11.90 | ||||
| B 11/11 | 475 | 11 | 11.19 | ||||
| B 11/10 | 393 | 10 | 10.54 | ||||
| B 11/9 | 318 | 9 | 9.96 | ||||
| B 11/7.5 | 221 | 7.5 | 9.19 | ||||
| B 11/7 | 193 | 7 | 8.97 | ||||
| B 10/13 | 785 | 664 | 10 | 13 | 100 | 200 | 11.38 |
| B 10/12 | 565 | 12 | 10.60 | ||||
| B 10/11 | 475 | 11 | 9.90 | ||||
| B 10/10 | 393 | 10 | 9.25 | ||||
| B 10/9 | 318 | 9 | 8.66 | ||||
| B 10/7.5 | 221 | 7.5 | 7.90 | ||||
| B 10/7 | 193 | 7 | 7.68 | ||||
| B 10/6.5 | 166 | 6.5 | 7.47 | ||||
| B 10/6 | 142 | 6 | 7.28 | ||||
| B 9/12 | 636 | 565 | 9 | 12 | 100 | 200 | 9.43 |
| B 9/11 | 475 | 11 | 8.72 | ||||
| B 9/10 | 393 | 10 | 8.08 | ||||
| B 9/9 | 318 | 9 | 7.49 | ||||
| B 9/7.5 | 221 | 7.5 | 6.73 | ||||
| B 9/7 | 193 | 7 | 6.50 | ||||
| B 9/6.5 | 166 | 6.5 | 6.30 | ||||
| B 9/6 | 142 | 6 | 6.10 | ||||
| B 8/11 | 503 | 475 | 8 | 11 | 100 | 200 | 7.68 |
| B 8/10 | 393 | 10 | 7.03 | ||||
| B 8/9 | 318 | 9 | 6.44 | ||||
| B 8/7.5 | 221 | 7.5 | 5.68 | ||||
| B 8/7 | 193 | 7 | 5.46 | ||||
| B 8/6.5 | 166 | 6.5 | 5.25 | ||||
| B 8/6 | 142 | 6 | 5.06 | ||||
| B 7.5/10 | 442 | 393 | 7.5 | 10 | 100 | 200 | 6.55 |
| B 7.5/9 | 318 | 9 | 5.97 | ||||
| B 7.5 | 252 | 8 | 5.44 | ||||
| B 7.5/7.5 | 221 | 7.5 | 5.20 | ||||
| B 7.5/7 | 193 | 7 | 4.98 | ||||
| B 7.5/6.5 | 166 | 6.5 | 4.77 | ||||
| B 7.5/6 | 142 | 6 | 4.58 | ||||
| B 7/9 | 385 | 318 | 7 | 9 | 100 | 200 | 5.52 |
| B 7/8 | 252 | 8 | 4.99 | ||||
| B 7/7.5 | 221 | 7.5 | 4.76 | ||||
| B 7/6.5 | 166 | 6.5 | 4.32 | ||||
| B 7/6 | 142 | 6 | 4.13 | ||||
| B 6.5/9 | 332 | 318 | 6.5 | 9 | 100 | 200 | 5.10 |
| B 6.5/8 | 252 | 8 | 4.58 | ||||
| B 6.5/7.5 | 221 | 7.5 | 4.34 | ||||
| B 6.5 | 193 | 7 | 4.12 | ||||
| B 6.5/6.5 | 166 | 6.5 | 3.91 | ||||
| B 6.5/6 | 142 | 6 | 3.71 | ||||
| B 6/8 | 283 | 252 | 6 | 8 | 100 | 200 | 4.19 |
| B 6/7.5 | 221 | 7.5 | 3.95 | ||||
| B 6/6.5 | 166 | 6.5 | 3.52 | ||||
| B 6/6 | 142 | 6 | 3.33 | ||||
| Metex Ref No. | Cross-Sectional Area (mm2/m) | Wire Diameter (mm) | Wire Spacing (mm) | Nominal Mass (kg/m2) | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Main | Cross | Main | Cross | Main | Cross | ||
| SMALL SQUARE FABRIC | |||||||
| D 13/12 | 1328 | 1131 | 13 | 12 | 100 | 100 | 19.30 |
| D 13/11 | 950 | 11 | 17.88 | ||||
| D 13/10 | 785 | 10 | 16.58 | ||||
| D 13/9 | 636 | 9 | 15.41 | ||||
| D 12/11 | 1131 | 950 | 12 | 11 | 100 | 100 | 16.34 |
| D 12/10 | 785 | 10 | 15.04 | ||||
| D 12/9 | 636 | 9 | 13.87 | ||||
| D 12/8 | 503 | 8 | 12.82 | ||||
| D 11/10 | 950 | 785 | 11 | 10 | 100 | 100 | 13.63 |
| D 11/9 | 636 | 9 | 12.45 | ||||
| D 11/8 | 503 | 8 | 11.41 | ||||
| D 11/7.5 | 442 | 7.5 | 10.93 | ||||
| D 11/7 | 385 | 7 | 10.48 | ||||
| D 10/9 | 785 | 636 | 10 | 9 | 100 | 100 | 11.16 |
| D 10/8 | 503 | 8 | 10.11 | ||||
| D 10/7.5 | 442 | 7.5 | 9.63 | ||||
| D 10/7 | 385 | 7 | 9.19 | ||||
| D 10/6.5 | 332 | 6.5 | 8.77 | ||||
| D 10/6 | 283 | 6 | 8.38 | ||||
| D 9/8 | 636 | 503 | 9 | 8 | 100 | 100 | 8.94 |
| D 9/7.5 | 442 | 7.5 | 8.46 | ||||
| D 9/7 | 385 | 7 | 8.01 | ||||
| D 9/6.5 | 332 | 6.5 | 7.60 | ||||
| D 9/6 | 283 | 6 | 7.21 | ||||
| D 8/7.5 | 503 | 442 | 8 | 7.5 | 100 | 100 | 7.41 |
| D 8/7 | 385 | 7 | 6.97 | ||||
| D 8/6.5 | 332 | 6.5 | 6.55 | ||||
| D 8/6 | 283 | 6 | 6.17 | ||||
| D 7.5 | 442 | 442 | 7.5 | 7.5 | 100 | 100 | 6.94 |
| D 7.5/7 | 385 | 7 | 6.49 | ||||
| D 7.5/6.5 | 332 | 6.5 | 6.07 | ||||
| D 7.5/6 | 283 | 6 | 5.69 | ||||
| D 7/6.5 | 385 | 332 | 7 | 6.5 | 100 | 100 | 5.63 |
| D 7/6 | 283 | 6 | 5.24 | ||||
| D 6.5 | 332 | 332 | 6.5 | 6.5 | 100 | 100 | 5.21 |
| D 6.5/6 | 283 | 6 | 4.82 | ||||


